Fusion Face Recognition (IR+Visual), Dual RFID (125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, DESFire/EV1/EV2, HID iClass, SE, Seos, FeliCa, NFC, ISO14443A, BLE), IP65, IK06, RTSP, Intercom (SIP), Wifi, PoE
Detaljnije
Zatvori
| Tehnički podaci | |||||
| Naziv artikla | BS3-APWB | ||||
| Brend | Suprema | ||||
| Tip uređaja | Samostalni kontroler;Terminal za ERV | ||||
| Namena | Kontrola pristupa;Evidencija radnog vremena | ||||
| Način upravljanja | Na uređaju;Web interfejs;Preko centralnog softvera | ||||
| Broj vrata | 1 | ||||
| Proširiv | Ne | ||||
| Način prolaza | Jednostrano;Dvostrano | ||||
| Vrsta konekcije sa čitačima | RS-485;Wiegand | ||||
| Broj ulaza za REX | 1 | ||||
| Broj ulaza za status vrata | 1 | ||||
| Alarmni ulazi | 2 | ||||
| Alarmni izlazi (relej) | 1 | ||||
| DIP prekidači | Ne | ||||
| Tip komunikacije | LAN;WiFi | ||||
| Ekran | Da | ||||
| Ekran na dodir | Da | ||||
| Funkcijski tasteri | Ne | ||||
| USB | Da | ||||
| Protokoli | OSDP | ||||
| Kućište | Plastično | ||||
| Napajanje za čitače | Ne | ||||
| Napajanje za brave | Ne | ||||
| Napajanje | 12V DC;24V DC;PoE | ||||
| Integrisano napajanje | Ne | ||||
| Stepen zaštite | IP65 | ||||
| Otpornost na udarce | IK04 | ||||
| Kredencijali | Čitač kartica (125 kHz);Čitač kartica (13.56 MHz);NFC/BLE mobilni kredencijal;PIN;Prepoznavanje lica;QR kod | ||||
| DIN Montaža | Ne | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvodjača | Download link | ||||
| Uputstvo za upotrebu | Trenutno nema uputstva | ||||
Knićaninova, 3
Srbija, Beograd, 11000
Telefon +381 11 30 30 840
| Tehnički podaci | |||||
| Naziv artikla | BS3-APWB | ||||
| Brend | Suprema | ||||
| Tip uređaja | Samostalni kontroler;Terminal za ERV | ||||
| Namena | Kontrola pristupa;Evidencija radnog vremena | ||||
| Način upravljanja | Na uređaju;Web interfejs;Preko centralnog softvera | ||||
| Broj vrata | 1 | ||||
| Proširiv | Ne | ||||
| Način prolaza | Jednostrano;Dvostrano | ||||
| Vrsta konekcije sa čitačima | RS-485;Wiegand | ||||
| Broj ulaza za REX | 1 | ||||
| Broj ulaza za status vrata | 1 | ||||
| Alarmni ulazi | 2 | ||||
| Alarmni izlazi (relej) | 1 | ||||
| DIP prekidači | Ne | ||||
| Tip komunikacije | LAN;WiFi | ||||
| Ekran | Da | ||||
| Ekran na dodir | Da | ||||
| Funkcijski tasteri | Ne | ||||
| USB | Da | ||||
| Protokoli | OSDP | ||||
| Kućište | Plastično | ||||
| Napajanje za čitače | Ne | ||||
| Napajanje za brave | Ne | ||||
| Napajanje | 12V DC;24V DC;PoE | ||||
| Integrisano napajanje | Ne | ||||
| Stepen zaštite | IP65 | ||||
| Otpornost na udarce | IK04 | ||||
| Kredencijali | Čitač kartica (125 kHz);Čitač kartica (13.56 MHz);NFC/BLE mobilni kredencijal;PIN;Prepoznavanje lica;QR kod | ||||
| DIN Montaža | Ne | ||||
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Korišćenjem sajta, pristajete na upotrebu kolačića u skladu sa našom Politikom privatnosti.